Год | Размер членского взноса |
---|---|
2008 | 800 руб. |
2009 | 1000 руб. |
2010 | 1000 руб. |
2011 | 1500 руб. |
2012 | 2300 руб. |
2013 | 2300 руб. |
2014 | 2500 руб. |
2015 | 2500 руб. |
2016 | 3000 руб. |
2017 | 3000 руб. |
2018 | 11,26 руб. за кв. м площади участка |
2019 | 10 руб. за кв. м площади участка |
Начиная с 2018 года общим собранием утвержден порядок оплаты членских взносов помесячно для распределения финансовой нагрузки и своевременного сбора средств обозначенных в смете.
Взносы на 2019 год утверждены на общем собрании №12 от 30 декабря 2018 года.