Должники по Электроэнергии
Согласно решению общего собрания №12 от 30 декабря 2018 года было принято решение дать возможность должникам за предыдущий 2018 год погасить все свои задолженности в срок до конца февраля 2019 года. К должникам не погасившим свои задолженности в вышеуказанный срок будут поданы претензии на взыскание долгов в судебном порядке.
| № Участка | Членские взносы | Вывоз ТБО | Ремонт Маг. | Ремонт Жел. | Резервный фонд | Резерв на повышение мощности | Эл. энергия | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3191 | 600 | 0 | 3791 | ||||
| 3 | 2471 | 2471 | ||||||
| 5 | 1600 | 200 | 500 | 2300 | ||||
| 6 | 500 | 500 | ||||||
| 7 | 200 | 200 | ||||||
| 13 | 4560 | 100 | 4660 | |||||
| 14 | 4560 | 600 | 500 | 43538 | 49198 | |||
| 15 | 400 | 400 | ||||||
| 17 | 1560 | 1560 | ||||||
| 22 | 1162 | 1162 | ||||||
| 30 | 4526 | 1200 | 500 | 6226 | ||||
| 31 | 200 | 200 | 500 | 900 | ||||
| 32 | 3314 | 3314 | ||||||
| 33 | 200 | 200 | ||||||
| 34 | 4560 | 4560 | ||||||
| 36 | 1600 | 200 | 500 | 2300 | ||||
| 38 | 244 | 200 | 444 | |||||
| 39 | 1000 | 1000 | ||||||
| 40 | 600 | 500 | 1100 | |||||
| 41 | 600 | 500 | 1100 | |||||
| 42 | 3437 | 3437 | ||||||
| 43 | 1000 | 1000 | ||||||
| 52 | 4526 | 600 | 200 | 500 | 5826 | |||
| 54 | 200 | 200 | ||||||
| 58 | 400 | 400 | ||||||
| 60 | 400 | 400 | ||||||
| 62 | 1800 | 1800 | ||||||
| 64 | 3800 | 600 | 30000 | 34400 | ||||
| 67 | 587 | 587 | ||||||
| 68 | 4560 | 1800 | 500 | 6860 | ||||
| 69 | 4180 | 400 | 500 | 3156 | 8236 | |||
| 70 | 1180 | 0 | 30000 | 31180 | ||||
| 72 | 200 | 500 | 700 | |||||
| 73 | 4526 | 200 | 4726 | |||||
| 74 | 4560 | 600 | 200 | 500 | 5860 | |||
| 76 | 4629 | 600 | 500 | 5729 | ||||
| 78 | 200 | 1024 | 1224 | |||||
| 80 | 1556 | 100 | 1656 | |||||
| 81 | 200 | 200 | ||||||
| 82 | 1060 | 200 | 1260 | |||||
| 84 | 1400 | 1400 | ||||||
| 86 | 1580 | 1580 | ||||||
| 89 | 600 | 600 | ||||||
| 91 | 1629 | 1629 | ||||||
| 93 | 1600 | 200 | 500 | 2300 | ||||
| 95 | 1560 | 1560 | ||||||
| 97-98 | 485 | 800 | 1285 | |||||
| 100 | 600 | 200 | 500 | 1300 | ||||
| 101 | 4560 | 600 | 200 | 500 | 5860 | |||
| 105 | 1000 | 500 | 1500 | |||||
| 112 | 6521 | 6521 | ||||||
| 115 | 303 | 800 | 500 | 23500 | 25103 | |||
| 118 | 4560 | 1600 | 200 | 500 | 6860 | |||
| 121 | 4560 | 600 | 200 | 500 | 5860 | |||
| 122 | 200 | 200 | ||||||
| 124/1 | 2297 | 2297 | ||||||
| 124/2 | 2297 | 2297 | ||||||
| 125 | 663 | 1600 | 200 | 500 | 2963 | |||
| 126 | 600 | 600 | ||||||
| 127 | 3000 | 3000 | ||||||
| 127а | 1146 | 400 | 1546 | |||||
| 130 | 100 | 100 | ||||||
| 131 | 600 | 500 | 1100 | |||||
| 132 | 400 | 400 | ||||||
| 135 | 4731 | 600 | 200 | 500 | 6031 | |||
| 139 | 1884 | 1884 | ||||||
| 140 | 200 | 200 | ||||||
| 142 | 200 | 200 | ||||||
| 143 | 300 | 300 | ||||||
| 145 | 200 | 200 | ||||||
| 148 | 200 | 200 | ||||||
| 152 | 1140 | 1140 | ||||||
| 154 | 1015 | 1015 | ||||||
| 156 | 2674 | 2674 | ||||||
| 157 | 1560 | 1560 | ||||||
| 159 | 4606 | 800 | 5406 | |||||
| 160 | 3022 | 400 | 3422 | |||||
| 164 | 1583 | 1800 | 200 | 500 | 4083 | |||
| 165 | 1864 | 200 | 500 | 2564 | ||||
| 166 | 6000 | 500 | 10464 | 16964 | ||||
| 170 | 2697 | 100 | 2797 | |||||
| 171 | 1629 | 600 | 500 | 2729 | ||||
| 172 | 1660 | 400 | 2875 | 4935 | ||||
| 174 | 1596 | 1596 | ||||||
| 176 | 4560 | 600 | 200 | 500 | 5860 | |||
| 177 | 200 | 200 | ||||||
| 178 | 200 | 200 | ||||||
| 179 | 200 | 200 | ||||||
| 180 | 100 | 100 | ||||||
| 184 | 4560 | 2275,2 | 200 | 500 | 7535,2 | |||
| 186 | 467,74 | 200 | 667,74 | |||||
| 188 | 4708 | 4708 | ||||||
| 189-190 | 6588 | 1200 | 7788 | |||||
| 192 | 578 | 0 | 578 | |||||
| 202 | 4606 | 300 | 4906 | |||||
| 207 | 4560 | 600 | 5160 | |||||
| 208 | 4560 | 1600 | 6160 | |||||
| 209 | 4560 | 600 | 5160 | |||||
| 212 | 4560 | 400 | 4960 | |||||
| 214 | 1560 | 1560 | ||||||
| 217 | 2560 | 200 | 2760 | |||||
| 219 | 200 | 200 | ||||||
| 220 | 4560 | 4560 | ||||||
| 222 | 2000 | 100 | 2100 | |||||
| 223 | 22000 | 22000 | ||||||
| 225 | 1300 | 1300 | ||||||
| 233 | 100 | 100 | ||||||
| 235 | 2303 | 100 | 2403 | |||||
| 239 | 2840 | 2840 | ||||||
| 244 | 515 | 1600 | 200 | 500 | 54 | 2869 | ||
| 248 | 400 | 400 | ||||||
| 251 | 600 | 500 | 1100 | |||||
| 252 | 28000 | 28000 | ||||||
| 255 | 675 | 675 | ||||||
| 256 | 4560 | 1600 | 200 | 500 | 6860 | |||
| 257 | 1560 | 1560 | ||||||
| 258 | 300 | 200 | 500 | |||||
| 259 | 1060 | 400 | 1460 | |||||
| 263 | 400 | 569 | 969 | |||||
| 264 | 200 | 500 | 700 | |||||
| 267 | 600 | 600 | ||||||
| 269 | 9451 | 600 | 997 | 11048 | ||||
| 270 | 429 | 800 | 1229 | |||||
| 272 | 200 | 200 | ||||||
| 275 | 300 | 300 | ||||||
| 279 | 400 | 200 | 500 | 1100 | ||||
| 280 | 2560 | 100 | 200 | 2860 | ||||
| 282 | 400 | 400 | ||||||
| 283 | 800 | 800 | ||||||
| 284 | 1515 | 1600 | 200 | 500 | 3815 | |||
| 285 | 2039 | 2039 | ||||||
| 290 | 600 | 20000 | 20600 | |||||
| 293 | 100 | 100 | ||||||
| 294 | 1200 | 1200 | ||||||
| 295 | 1780 | 1780 | ||||||
| 296 | 600 | 600 | ||||||
| 297 | 4560 | 600 | 200 | 5360 | ||||
| 299 | 4560 | 500 | 5060 | |||||
| 300 | 2940 | 2940 | ||||||
| 301 | 60 | 500 | 560 | |||||
| 304 | 4560 | 1000 | 500 | 1218 | 7278 | |||
| 307 | 600 | 200 | 500 | 1300 | ||||
| 308 | 400 | 400 | ||||||
| 315 | 4594 | 600 | 200 | 500 | 5894 | |||
| 320 | 2000 | 2000 | ||||||
| 321 | 1469 | 1469 | ||||||
| 327 | 500 | 500 | ||||||
| 331 | 10560 | 3600 | 500 | 20846 | 35506 | |||
| 334 | 500 | 500 | ||||||
| 335 | 2581 | 500 | 3081 | |||||
| 336 | 1572 | 600 | 500 | 2672 | ||||
| 337-346 | 47390 | 47390 | ||||||
| 348 | 200 | 200 | ||||||
| 350 | 4560 | 4560 | ||||||
| 353 | 4891 | 3200 | 500 | 3901 | 12492 | |||
| 355 | 500 | 500 | ||||||
| 356 | 1000 | 200 | 500 | 1700 | ||||
| 362 | 1754 | 1754 | ||||||
| 363-364 | 3291 | 3291 | ||||||
| 369 | 1400 | 200 | 500 | 2100 | ||||
| 373 | 1400 | 200 | 500 | 2100 | ||||
| 374 | 4560 | 4560 | ||||||
| 376 | 200 | 200 | ||||||
| 378 | 400 | 400 | ||||||
| 379 | 2537 | 2537 | ||||||
| 382 | 500 | 500 | ||||||
| 384 | 1000 | 500 | 1500 | |||||
| 385 | 1554 | 778 | 2332 | |||||
| 387 | 29000 | 29000 | ||||||
| 391 | 4560 | 200 | 4760 | |||||
| 393 | 4014 | 400 | 200 | 500 | 5114 | |||
| 394 | 6500 | 6500 | ||||||
| 399 | 500 | 500 | ||||||
| 403 | 7560 | 200 | 500 | 8260 | ||||
| 404 | 1140 | 900 | 2040 | |||||
| 407 | 4560 | 1600 | 500 | 6660 | ||||
| 409 | 4560 | 800 | 5360 | |||||
| 411 | 4560 | 4560 | ||||||
| 412 | 4560 | 1000 | 5560 | |||||
| 413 | 3000 | 500 | 3500 | |||||
| 415 | 4560 | 500 | 5060 | |||||
| 416 | 4560 | 500 | 200 | 5260 | ||||
| 417 | 3465 | 3465 | ||||||
| 418 | 2924 | 200 | 3124 | |||||
| 419 | 4982 | 4982 | ||||||
| 421 | 600 | 200 | 500 | 1300 | ||||
| 423 | 800 | 800 | ||||||
| 424 | 20000 | 20000 | ||||||
| 426 | 600 | 600 | ||||||
| 427 | 500 | 500 | ||||||
| 428 | 1993 | 1993 | ||||||
| 429 | 4394 | 1400 | 5794 | |||||
| 430 | 248 | 248 | ||||||
| 432 | 1651 | 1651 | ||||||
| 433 | 5073 | 600 | 200 | 500 | 6373 | |||
| 436 | 243 | 243 | ||||||
| 438 | 200 | 200 | 500 | 900 | ||||
| 439 | 4549 | 600 | 200 | 500 | 5849 | |||
| 440 | 1974 | 1000 | 0 | 2974 |
Как мы видим из этой таблицы ситуация по задолженностям сложилась довольно плачевная, за предыдущий год больше половины членов ДНТ "Калина" не оплатили платежи в полном объеме. Таким образом правление ДНТ "Калина" не видит другой возможности, кроме как начинать претензионную работу с должниками согласно законодательству РФ. Первые 10 исков к самым крупным неплательщикам уже подготовлены. И чтобы наши слова не казались шутками и пустыми обещаниями публикуем РЕШЕНИЕ СУДА по отношению к одному из членов ДНТ "Калина" у которого в настоящий момент долги списываются с карты приставами по решению суда.

Ссылка на решение суда: http://msud240.krd.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&case_id=27859079&delo_id=1540005
Так же напоминаем, что по новому закону 217 ФЗ, вступившему в силу с 1 января 2019 года, официальный сайт ДНТ "Калина" является средством уведомления в установленном законом порядке. Больше нет необходимости писать письма, разыскивать вас, проводить беседы. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы довести до каждого к чему приводят и будут приводить несвоевременные платежи. В настоящий момент созданы все условия для удобства оплаты взносов через систему Сбербанк онлайн. Не нужно сидеть в очередях и тратить драгоценное время, достаточно пары минут, чтобы решить вопрос оплаты долга.
Надеемся на ваше понимание. И всех благ!